孙团友 187***22 传祺GS4 |
娜团友 186***17 传祺M8 |
毛团友 180***17 传祺M8 |
秦团友 138***32 传祺GS4 |
秦团友 155***77 传祺M6 |
王团友 151***88 传祺GS3 POWER |
高团友 138***40 传祺GS4 |
孙团友 187***22 传祺GS8 |
国团友 199***03 传祺GS4 |
毛团友 135***99 传祺GS4 |
栾团友 137***79 传祺GS4 |
韩团友 183***46 传祺GS4 |
张团友 133***87 传祺GS4 |
季团友 183***86 传祺GS4 |
吕团友 150***57 传祺GS4 |
钱团友 159***69 传祺GS5 |
于团友 155***35 传祺GS8 |
高团友 177***51 传祺GS3 POWER |
孙团友 187***22 传祺GS8 |
胡团友 150***51 传祺M6 |
于团友 138***99 传祺GS7 |
韩团友 150***53 传祺GA6 |
李团友 183***98 传祺M6 |
尚团友 134***22 传祺M6 |
李团友 183***98 传祺M6 |
赵团友 159***00 传祺GS4 |
吕团友 135***76 传祺GS4新能源 |
迟团友 150***03 传祺M8 |
王团友 150***51 传祺GS8 |
王团友 150***51 传祺GS4 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 22.88万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 22.88万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 22.88万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 22.88万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 24.68万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 24.68万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(六座) | 26.98万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(七座) | 26.98万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 24.68万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 24.68万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(六座) | 26.98万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(七座) | 26.98万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 18.68万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 18.68万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊享版(七座) | 20.28万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 20.58万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 20.58万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 20.58万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 20.58万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 23.98万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 23.98万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 18.68万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 18.68万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊享版(七座) | 20.28万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 20.58万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 20.58万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 20.58万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 20.58万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 23.98万 | 团购价 |
传祺GS8 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 23.98万 | 团购价 |
保证低价
全城4s店在线报价保证车源
优质多样的车型与品牌保证售后
车浪网助您解决质量问题快速提车
优先提车权,让您快速提车省心服务
让您省时,省心,省力,省钱