刘团友 138***20 本田CR-V |
刘团友 151***05 本田XR-V |
姜团友 156***19 本田CR-V |
王团友 150***32 思域 |
王团友 150***32 思域 |
迟团友 185***58 本田XR-V |
龚团友 133***90 本田CR-V |
王团友 136***19 本田CR-V |
高团友 139***85 思域 |
谢团友 158***88 本田XR-V |
明团友 156***71 本田CR-V |
孟团友 153***16 本田CR-V |
孙团友 137***29 本田XR-V |
许团友 156***69 本田CR-V |
刘团友 137***83 思域 |
童团友 135***93 本田CR-V |
赵团友 153***35 本田CR-V |
孙团友 138***85 本田CR-V |
吴团友 137***31 本田XR-V |
史团友 131***99 本田CR-V |
史团友 131***99 本田XR-V |
王团友 185***55 思域 |
林团友 156***28 本田CR-V |
孙团友 138***52 思域 |
成团友 186***65 本田CR-V |
程团友 135***93 思域 |
张团友 132***80 艾力绅 |
肖团友 133***75 本田XR-V |
邹团友 151***56 艾力绅 |
陈团友 136***88 本田CR-V |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 24.48万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
本田CR-V 2021款 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱舒适版 | 17.98万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.58万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱风尚版 | 20.78万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱豪华版 | 21.78万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版 | 23.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版 | 24.98万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版 | 21.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版 | 22.18万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱活力版 5座 | 18.59万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱锋尚版 5座 | 20.19万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱锋尚版 7座 | 20.89万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱智领版 5座 | 21.19万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱臻享版 7座 | 23.19万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 四驱臻享版 5座 | 23.19万 | 团购价 |
本田CR-V 2023款 240TURBO 四驱尊耀版 5座 | 24.99万 | 团购价 |
保证低价
全城4s店在线报价保证车源
优质多样的车型与品牌保证售后
车浪网助您解决质量问题快速提车
优先提车权,让您快速提车省心服务
让您省时,省心,省力,省钱