孙团友 151***75 领克01新能源 |
孙团友 189***96 领克01新能源 |
王团友 157***80 领克01 |
孙团友 188***77 领克02 |
李团友 139***33 领克01 |
姜团友 183***00 领克01 |
高团友 135***11 领克01 |
蔡团友 137***91 领克02 |
刘团友 159***98 领克03 |
王团友 150***96 领克01 |
朱团友 150***01 领克01 |
杨团友 186***65 领克03 |
杨团友 186***65 领克03 |
郭团友 189***57 领克01 |
胡团友 138***66 领克02 |
卫团友 151***66 领克03 |
徐团友 130***85 领克01 |
老团友 133***57 领克01 |
付团友 139***70 领克03 |
曲团友 135***22 领克03 |
李团友 155***26 领克02 |
于团友 183***02 领克03 |
周团友 132***15 领克02 |
于团友 159***44 领克02 |
刘团友 133***60 领克03 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 03+ Cyan 定制版 | 23.68万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ Cyan 定制版性能套装 | 25.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 2.0TD DCT劲Plus | 15.08万 | 团购价 |
领克03 2022款 2.0TD DCT劲Pro | 16.28万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 1.5TD DCT劲Plus | 13.68万 | 团购价 |
领克03 2022款 1.5TD DCT劲Pro | 14.88万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2.0升 涡轮增压 254马力 国VI | 20.03万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动Final Edition(驾控套件) | 20.33万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 22.88万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 22.88万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版 | 23.68万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版性能套装 | 25.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版性能套装 | 15.48万 | 团购价 |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Pro | 16.68万 | 团购价 |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Halo | 17.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Plus | 13.78万 | 团购价 |
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Pro | 14.98万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 1.5T EM-F AM | 15.78万 | 团购价 |
领克03 2023款 1.5T EM-F PM | 16.98万 | 团购价 |
保证低价
全城4s店在线报价保证车源
优质多样的车型与品牌保证售后
车浪网助您解决质量问题快速提车
优先提车权,让您快速提车省心服务
让您省时,省心,省力,省钱